产品型号 | XHM-600A | XHM-600C | XHM-600D |
测量范围 | 0~1200μm | 0~5000μm | 0~9000μm |
误差范围 | <3%±1μm | ||
基体zui小曲率半径 | 凸:1.5mm 凹:6mm | ||
基体zui小厚度 | 0.2mm | ||
基体zui小平面 | 7mm | ||
探头 | 单探头全量程测量 | ||
数据处理 | 可存储600个测量数据、可连接打印机及微机 | ||
电源类型 | 2节七号1.5V电池 | ||
仪器功耗 | zui大功耗 100mw | ||
显示方式 | 4位液晶显示,自动背景光 | ||
使用环境 | 温度0℃~40℃,相对湿度<90% | ||
外形尺寸 | 124×50×24mm | ||
重 量 | 160克 | ||
统计功能 | 设有三个统计量,平均值zui大值zui小值 |
项目名称 | 数量 | 项目名称 | 数量 |
主机 | 1台 | 探头 | 1支 |
7号1.5V电池 | 2节 | 标准样片 | 1套 |
使用说明书 | 1份 | 钢锉 | 1把 |
保修卡合格证 | 1份 | 手提箱 | 1只 |
上一产品:MC-2000A防腐层测厚仪
下一产品:MC-2000A涂镀层测厚仪