品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,能源,电气 |
XHC-320型超声波测厚仪
XHC-320型超声波测厚仪是新一代智能型超声波测厚仪,采用最新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属、玻璃、陶瓷等多种材料的厚度,并对材料的声速进行测量。广泛用于各种板材、管材壁厚、锅炉容器壁厚、各种管道和压力容器进行厚度测量,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,带通讯软件,可连接电脑。
主要功能:
u 适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度
u 可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的双晶探头使用
u 可设置上下限值,对限值外的测量值自动报警。
u 具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正
u 已知厚度可以反测声速,以提高测量精度
u 具有耦合状态提示功能
u 有LED背光显示,方便在光线昏暗环境中使用
u 有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量
u 具有自动休眠、自动关机等节电功能
u 小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰
u 后台数据处理功能;PC机通讯功能;支持打印功能
XHC-320型超声波测厚仪技术参数:
测量范围 | 0.75~300mm(探头决定) |
分 辨 力 | 0.1mm /0.01mm可选 |
测量单位 | 公制(mm)与英制(inch)可选择 |
测量精度 | ±(0.5%H+0.04)mm H为被测物实际厚度 |
声速调节 | 1000~9999 m/s |
校准功能 | 有探头零点和两点校准功能 |
存储数据 | 500个数据读值存储、查看和删除,可储存5个材料声速 |
最小厚度值捕获能力 | 具有最小厚度值捕获能力 |
工件表面温度 | -10~60℃ |
使用环境 | 环境温度:-10~40℃,相对湿度:10%~80% |
测量周期 | 单点测量时4次/秒、扫描模式20次/秒 |
管材测量下限 | Φ20 mm×3.0 mm(5Mhz探头); Φ15 mm×2.0 mm(7Mhz探头) 示值误差不超过±0.1 mm |
校 准 | 4.0 mm(钢) |
探头规格 | Φ6 mm(选配) Φ10 mm(选配) Φ12 mm(选配) |
电 源 | AA型碱性电池1.5V(2节) |
操作时间 | 连续操作可达250小时(不开背光) |
外形尺寸 | 150×74×32 mm |
重 量 | 238g |
标 准 配 置 | 主机,5MHz探头,4.0 mm钢校准块,耦合剂, AA型碱性电池2节 |
可选探头频率 | 2MHz, 7MHz, 5MHz(高温) |
XHC-320型超声波测厚仪可选探头及参数:
名称 | 频率(MHZ) | 探头直径 | 测量范围 | 被测物体表面温度 | 特性描述 |
标准探头 | 5 | 8或10mm | 0.75mm~300mm(钢) | -10~60℃ | 常温使用(<60℃) |
粗晶探头 | 2 | 12mm | 3.0-300mm(钢) | -10~60℃ | 用于铸铁等粗晶材质的测量 |
微径探头 | 7 | 4或6mm | 0.65mm~260mm(钢) | -10~60℃ | 用于薄壁及小弧面的测量, |
高温探头 | 5 | 12mm | 1.0mm~100mm(钢) | -10~350℃ | 用于温度小于350℃材料的测量 |
高温探头 | 5 | 12mm | 1.0mm~80mm(钢) | -10~550℃ | 用于温度小于550℃材料的测量 |
上一产品:HCH-2000C便携式超声波测厚仪